|
|
المبيعات والدعم الفنى
طلب اقتباس - Email
Select Language
|
|
|
|
تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
| الطول الاجمالي: | 11980 ملم | العرض الكلي: | 2490/3590 ملم |
|---|---|---|---|
| الإرتفاع الإجمالي: | 2840 ملم | قاعدة المحور: | 3600 ملم |
| ارتفاع العمل المقدر: | 28 م | Max. ماكس. Platform Height ارتفاع المنصة: | 26.3 م |
| نطاق العمل الأقصى: | 24.3 م | وقت رفع الذراع: | 40 ثانية |
| إبراز: | شاحنة هادم الطرق,توضيح ذراع الرافعة |
||
منصة الرفع الجوية بذراع مستقيم ذاتية الدفع GKS22 22 م
القدرة على المناورة
• يضمن الدفع الرباعي وتوسيع المحور ثباتًا جيدًا مناسبًا لبيئات العمل المختلفة.
• دوران متتالي 360 درجة
اعمال صيانة
• إنها تعتمد المحرك الأمريكي ، وتتميز بالقوة القوية وتوفير الطاقة والعناية بالبيئة.
• يعتبر غطاء المحرك من نوع الجناح ووضع الفتح الهوائي الإضافي مناسبين لخدمة الإصلاح.
حياة طويلة
• هيكل بسيط وصلب ، ومبيت فولاذي ، أكثر ملاءمة للعمل في ظل ظروف قاسية مثل حوض بناء السفن.
• تتميز لوحة التحكم المصممة هندسيًا والتخصيص الأمثل للأزرار بتشغيل مريح.
• يمكن لمنصة الدوران 180 درجة أن توسع نطاق العمل إلى أقصى حد.
• يعمل دعم الذراع المثمن المتقدم على تحسين الصلابة.
• الإطارات الصلبة.
• تتميز المعالجة الجلفنة للأجزاء الرئيسية بمقاومة التآكل.
• تصميم الكابلات المركبة داخليًا أفضل من التصميم الخارجي الشائع الاستخدام.
|
العناصر |
وحدة |
المعلمات |
|---|---|---|
| الطول الاجمالي | مم | 11980 |
| العرض الكلي | مم | 2490/3590 |
| الإرتفاع الإجمالي | مم | 2840 |
| قاعدة المحور | مم | 3600 |
| ارتفاع العمل المقدر | م | 28 |
| ماكس.ارتفاع المنصة | م | 26.3 |
| نطاق العمل الأقصى | م | 24.3 |
| نطاق luffing الذراع | ° | -12 ~ + 80 |
| وقت رفع الذراع | س | 40 |
| وقت تقلص الذراع | س | 70 |
| سرعة الدوران القصوى | ص / دقيقة | 0.5 |
| ماكس الذيل سوينغ | مم | 1400 |
| حجم المنصة | مم | 1800 × 900 × 1150 |
| نطاق دوران المنصة | ° | ± 90 |
| نصف قطر دوران القرص الدوار | مم | 2650 |
| الوزن الإجمالي في حالة السفر | كلغ | 15770 |
| معدل الحمولة | كلغ | 150 |
| ماكس.حمل | كلغ | 450 |
| سرعة السفر القصوى | كم / ساعة | 5.6 |
| دقيقة.تحول الشعاع | م | 7 |
| الحد الأدنى لتخليص الأرض | مم | 260 |
| ماكس.قدرة الصعود | ٪ | 30 |
| نوع المحرك | YC4D80-T10 | |
| قوة المحرك المقدرة | كيلوواط / (ص / دقيقة) | 58 / (2400) |
| الاطارات الصلبة | 10.00-20 / 7.5 |
![]()
![]()
![]()
اتصل شخص: Gloria
الهاتف :: +8618652183892