|
|
المبيعات والدعم الفنى
طلب اقتباس - Email
Select Language
|
|
|
|
تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
| الوزن الكلي في النقل: | 96000 كجم | نوع المحرك: | OM460LA.E3A / 5 OM502LA.E3B |
|---|---|---|---|
| قوة المحرك المقدرة: | 260/1800 480/1800 | Max. ماكس. rated total lifting capacity قدرة الرفع الإجمالية المقدرة: | 1200 طن |
| Min. الحد الأدنى. turning diameter قطر الدوران: | m30 م | ||
| إبراز: | هيدروليّ شاحنة مرفاع,شحن مرفاع شاحنة,cargo crane truck |
||
رافعة متحركة هيدروليكية ذات 8 أسطوانات أحادية المقطع ، QAY1200 رافعة Terrian مفصلية بالكامل
ميزات:
تعتمد XCMG QAY1200 رافعة لجميع التضاريس ذراع رافعة تلسكوبية متغير المقطع ذو اسطوانة واحدة 8 قطاعات. يحتوي تصميم jib الجديد على نوعين من ظروف العمل ، أحدهما ذو 4 قطاعات مع رأس ذراع مستقل ، والآخر هو ذو 8 قطاعات ، لديه القدرة على تثبيت حوالي 2MW من طاقة الرياح. الآن بدأت XCMG في تصميم جهاز الرفع الفائق الجديد ، والذي يمكن أن يحسن أداء الرفع والسلامة بشكل كبير. ويمكن أيضا أن تكون مجهزة برج الازدهار ، وتحسين كبير في الأداء الشامل للرافعة.
اعتماد هيكل 9 محاور ، X هيكل outrigger ، ونظام السفر والفرامل ذكي ، وتحقيق التوجيه الكامل. الوزن الكلي في السفر هو 96 طن ، ويحمل جميع الأدراج وكذا القرص الدوار بأكمله. يتم نقل ذراع الرافعة بشكل مستقل. يمكن لجهاز تجميع وتفكيك الذراع الذاتي الحصري تحسين كفاءة التشغيل.
معامل:
| البعد | وحدة | QAY1200 |
| الطول الإجمالي | مم | |
| العرض الكلي | مم | |
| الارتفاع الكلي | مم | |
| وزن | ||
| الوزن الكلي في النقل | كلغ | 96000 |
| حمولة المحور الأمامي | كلغ | |
| حمولة المحور الخلفي | كلغ | |
| قوة | ||
| نوع المحرك | OM460LA.E3A / 5 OM502LA.E3B | |
| قوة المحرك تصنيفا | كيلوواط / (ص / دقيقة) | 260/1800 480/1800 |
| المحرك تصنيف عزم الدوران | نيوتن متر / (ص / دقيقة) | |
| السفر | ||
| ماكس. سرعة السفر | كم / ساعة | |
| دقيقة. تحول قطرها | م | ≤30 |
| دقيقة. تطهير الأرض | مم | |
| زاوية النهج | ° | |
| زاوية المغادرة | ° | |
| ماكس. القدرة الصف | ٪ | |
| استهلاك الوقود لمدة 100 كم | L | |
| الأداء الرئيسي | ||
| ماكس. قدرة الرفع الإجمالية المقدرة | تي | 1200 |
| دقيقة. تصنيف نصف قطرها العمل | مم | |
| تحول دائرة نصف قطرها في الذيل الدوار | م | |
| ماكس. رفع عزم الدوران | kN.m | |
| قاعدة الازدهار | م | |
| طفرة ممتدة بالكامل | م | 106 |
| طفرة ممتدة بالكامل + جيب | م | |
| تمتد مداد الطولي | م | |
| تمتد مداد جانبي | م | |
المواصفات عرضة للتغيير دون إشعار.
اتصل شخص: Gloria
الهاتف :: +8618652183892